Vali maja
Vabad pinnad
Broneeritud pinnad
Renditud pinnad
Pinna nr. |
Pinna tüüp |
Korrus |
Suurus |
Üürihind |
---|
Pinna nr. | Pinna tüüp | Korrus | Suurus | Üürihind |
---|---|---|---|---|
1 | Rimi | 1 | 1500 m² | Üüritud |
101 | MyAsia | 1 | 155,7 m² m² | Üüritud |
102 | Korea ja Kreeka toit | 1 | 118,1 m² | Üüritud |
103 | Kiili pizza | 1 | 97,6 m² | Üüritud |
104 | Entrega Mööbel | 1 | 143,1 m² | Üüritud |
105 | Kaubandus | 1 | 63,4 m² | Broneeritud |
106 | Aiatäht | 1 | 197,2 m² | Üüritud |
107 | Kaubandus | 1 | 291,3 m² | 3196,6 €* |
108 | Glamuur Ilusalong | 1 | 106,5 m² | Üüritud |
109 | Kaubandus | 1 | 53,5 m² | 856 €* |
110 | Kaubandus | 1 | 53,5 m² | 856 €* |
111 | SushiMushi | 1 | 33,7 m² | Üüritud |
112 | Rikets lilled | 1 | 42,7 m² | Üüritud |
113 | Benu apteek | 1 | 112,3 m² | Üüritud |
114 | Petmarket | 1 | 21,8 m² | Üüritud |
115 | Petmarket | 1 | 93,6 m² | Üüritud |
116 | Snape | 1 | 29,4 m² | Üüritud |
117 | Luutar | 1 | 85,9 m² | Üüritud |
118 | Büroopluss | 1 | 115,9 m² | Üüritud |
119 | Kaubandus | 1 | 24,8 m² | - €* |
* Hindadele lisandub käibemaks