P103 on kaasaegne ja multifunktsionaalne ärihoone. Hoone paikneb Tallinna kõige tihedama liiklusega magistraalil – Peterburi tee ääres, mis tagab suurepärase nähtavuse ja hea juurdepääsu.
Hoone pakub kvaliteetseid müügi-, kontori- ja laopindasid ettevõtetele, kellele on oluline efektiivsus, hea nähtavus ja logistilne asukoht ning keskkonnasõbralikkus.
autoga
25 min
Kesklinn
autoga
15 min
Lennujaam
autoga
20 min
Reisisadam
autoga
10 min
Rail Baltica peatus
P103 ette jäävat Peterburi tee lõiku läbib iga päev umbes 30 000 sõidukit ja veokit. Värskelt avatud Väo liiklussõlme kaudu pääseb mugavalt ja kiiresti Ringteele, mis tagab kiire logistilise ühenduse iga Tallinnat ühendava põhimaanteega. Tallinna suurim linnaosa Lasnamäe tagab suurepärase kliendi baasi ja tööjõu olemasolu.
Hoones on äripinnad suurusega 150 – 600 m2 ning ruumialahendused pakuvad võimaluse ise määrata erinevate funktsioonide osakaalu. Üürnik teab alati kõige paremini, kas äri vajab rohkem pinda müügiks, ladustamiseks või töökohtadeks. Meie projektijuhid aitavad leida kõige tugevama kontseptsiooni just neid osakaale arvestades.
1. korrus
2. korrus
Pinna nr. | Pinna tüüp | Korrus | Suurus (korrus 1) | Suurus (korrus 2) | Suurus | Staatus | Üürihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Äripind 1 | StockOffice | 1 — 2 | 254,4 m2 | 54,3 m2 | 254,4 m2 / 54,3 m2 | Saadaval | 3025,26 €* |
Äripind 2 | StockOffice | 1 — 2 | 257,2 m2 | 52,0 m2 | 257,2 m2 / 52,0 m2 | Saadaval | 3030,16 €* |
Äripind 3 | StockOffice | 1 — 2 | 256,5 m2 | 54,3 m2 | 256,5 m2 / 54,3 m2 | Saadaval | 3045,84 €* |
Äripind 4 | StockOffice | 1 — 2 | 256,9 m2 | 52,0 m2 | 256,9 m2 / 52,0 m2 | Saadaval | 3027,22 €* |
Äripind 5 | StockOffice | 1 — 2 | 256,3 m2 | 54,3 m2 | 256,3 m2 / 54,3 m2 | Saadaval | 3043,88 €* |
Äripind 6 | StockOffice | 1 — 2 | 253,0 m2 | 52,0 m2 | 253,0 m2 / 52,0 m2 | Saadaval | 2989 €* |
Äripind 7 | StockOffice | 1 — 2 | 258,6 m2 | 54,3 m2 | 258,6 m2 / 54,3 m2 | Saadaval | 3066,42 €* |
Äripind 8 | StockOffice | 1 — 2 | 256,9 m2 | 52,0 m2 | 256,9 m2 / 52,0 m2 | Saadaval | 3027,22 €* |
Äripind 9 | StockOffice | 1 — 2 | 243,4 m2 | 51,9 m2 | 243,4 m2 / 51,9 m2 | Saadaval | 2893,94 €* |
Äripind 10 | Kaubandus | 1 | 170,6 m2 | – | 170,6 m2 | Saadaval | 2047,2 €* |
Äripind 11 | Kaubandus | 1 | 97,6 m2 | – | 97,6 m2 | Saadaval | 1171,2 €* |
Äripind 12 | Büroo | 2 | – | 168,8 m2 | 168,8 m2 | Saadaval | 2025,6 €* |
Äripind 13 | Büroo | 2 | – | 93,7 m2 | 93,7 m2 | Saadaval | 1124,4 €* |
* Hindadele lisandub käibemaks
Ärihoone saab BREEAM sertifikaadi ning kõrgeima A-energiaklassi, mis tagavad nii hoone kõrged kvalteedi standardid kui ka madalaimad võimalikud kõrvalkulud, hoides ettevõtte tuleviku kõrvalkulud kontrolli all.