Sinine Maja
Kinnistu: | 8709 m² |
Ehitusalune pindala: | 3058 m² |
Brutomaht: | 3571 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Valmib: | 3 kvartal 2023 |
Staatus: | Valmis |
Roheline Maja
Kinnistu: | 12 411 m² |
Ehitusalune pindala: | 5555 m² |
Brutopindala: | 5725 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Valge Maja
Kinnistu: | 9944 m² |
Ehitusalune pindala: | 3702 m² |
Brutopindala: | 4748 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Paunamäe
Kinnistu: | 7056 m² |
Ehitusalune pindala: | 4924 m² |
Brutopindala: | 8800 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 1
Kinnistu: | 9720 m² |
Ehitusalune pindala: | 2988 m² |
Brutopindala: | 5100 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 2
Kinnistu: | 16 398 m² |
Ehitusalune pindala: | 5190 m² |
Brutopindala: | 8600 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 3
Kinnistu: | 11 807 m² |
Ehitusalune pindala: | 4452 m² |
Brutopindala: | 6900 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 4
Kinnistu: | 9303 m² |
Ehitusalune pindala: | 2028 m² |
Brutopindala: | 3500 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 5
Kinnistu: | 14 886 m² |
Ehitusalune pindala: | 4000 m² |
Brutopindala: | 8000 m² |
Hoone kõrgus: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Äripinnad müügiks. Lepatriinu põik 3
Kinnistu: | 15 466 m² |
Ehitusalune pindala: | 4770 m² |
Brutopindala: | 10 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Valmib Kevad 2025 |
Lepatriinu Tee 1
Kinnistu: | 13 863 m² |
Ehitusalune pindala: | 5950 m² |
Brutopindala: | 9000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Müüdud |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Müüdud |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Müüdud |
Lepatriinu Põik 4/2
Kinnistu: | 30 637 m² |
Ehitusalune pindala: | 12 800 m² |
Brutopindala: | 21 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Müüdud |
- ÜÜRIDA
- TULEKUL
- VALMIS
- MÜÜA
Vali maja:
2. Roheline Maja
3. Valge Maja
8. Äripinnad müügiks. Lepatriinu põik 3
Roheline Maja
Lepatriinu tee 4
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, kontor, ladu, tootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 330 m² – 720 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,7 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 6T/ m² |
Tõstanduste suurus | 3,6 m lai - 4,2 m kõrge |
Laadimine | maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 78 |
Valmimine | September 2024 |
Roheline maja asub asendiplaanil | Hoone 2 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 651,0 m² | Üüritud | |
Äripind 2 | 1-2 | 267,5 m² | Üüritud | |
Äripind 3 | 1-2 | 487,3 m² | Vaba | 4142,05 € |
Äripind 4 | 1-2 | 480,7 m² | Üüritud | |
Äripind 5 | 1-2 | 332,9 m² | Üüritud | |
Äripind 6 | 1-2 | 610,2 m² | Üüritud | |
Äripind 7 | 1-2 | 723,2 m² | Üüritud | |
Äripind 9 | 1-2 | 720,6 m² | Vaba | 5916,30 € |
Äripind 10 | 1-2 | 489,5 m² | Vaba | 4165 € |
Äripind 11 | 1-2 | 477,9 m² | Üüritud | |
Äripind 12 | 1-2 | 467,8 m² | Vaba | 3980,55 € |
Üürihinnale lisandub käibemaks.
Valge Maja
Lepatriinu tee 2
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, kontor, ladu |
Üüripinnad | 70 – 2000 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi all | 6,7 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 5T/m2 |
Tõstanduste suurus | 3,5m lai - 4,2m kõrge |
Laadimine | maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 70 |
Valmimine | Tulekul |
Valge maja asub asendiplaanil hoone 3 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1 | 66,4 m² | Vaba | 796,80 € |
Äripind 2 | 1 | 74,7 m² | Vaba | 896,40 € |
Äripind 3 | 1 | 75,5 m² | Vaba | 906,00 € |
Äripind 4 | 1 | 67 m² | Vaba | 804,00 € |
Äripind 5 | 1&2 | 524,3 m² | Vaba | 5058,60 € |
Äripind 6 | 1&2 | 584,5 m² | Vaba | 5637,60 € |
Äripind 7 | 1&2 | 401,4 m² | Vaba | 3896,10 € |
Äripind 8 | 1&2 | 396,6 m² | Vaba | 3840,00 € |
Äripind 9 | 1&2 | 400,9 m² | Vaba | 3892,20 € |
Äripind 10 | 1&2 | 387,8 m² | Vaba | 3760,80 € |
Äripind 11 | 1&2 | 381,5 m² | Vaba | 3700,50 € |
Äripind 12 | 1&2 | 397,8 m² | Vaba | 3863,40 € |
Äripind 13 | 1&2 | 317,3 m² | Vaba | 3050,40 € |
Äripind 14 | 1&2 | 266,8 m² | Vaba | 2596,50 € |
Äripind 15 | 2 | 85,6 m² | Vaba | 1027,20 € |
Äripind 16 | 2 | 74,7 m² | Vaba | 896,40 € |
Äripind 17 | 2 | 74,8 m² | Vaba | 897,60 € |
Äripind 18 | 2 | 85,5 m² | Vaba | 1026,00 € |
Üürihinnale lisandub käibemaks.
Äripinnad müügiks. Lepatriinu põik 3
Lepatriinu Põik 3
Kasutusotstarve: | Kaubandus, teenindus, kontor, ladu, tootmine |
Müügipinnad: | Vahemikus 300 - 2000 m2 |
Korruseid: | 2 |
Lao kõrgus fermi alla: | 8 m, laeni 9 m |
Büroo kõrgus: | 4 m |
Lao punktkoormus: | 6T/m2 |
Tõstanduste suurus: | 3,5x4,2 m (automaatne tõstanduks) |
Laadimine: | maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod: | kuni 16m pikad |
Parkimine: | tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul: | 151 |
Valmimine: | 2025 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 373.6 m² | Vaba | 534 248 € + km € |
Äripind 2 | 1-2 | 515 m² | Vaba | 735 878 € + km € |
Äripind 3 | 1-2 | 525 m² | Vaba | 750 750 € + km € |
Äripind 4 | 1-2 | 937.4 m² | Vaba | 1 321 734 € + km € |
Äripind 5 | 1-2 | 938.5 m² | Vaba | 1 323 285 € + km € |
Äripind 6 | 1-2 | 1092.2 m² | Broneeritud | |
Äripind 7 | 1-2 | 520.8 m² | Vaba | 744 744 € + km € |
Äripind 8 | 1-2 | 511.3 m² | Vaba | 731 159 € + km € |
Äripind 9 | 1-2 | 371.2 m² | Vaba | 530 816 € + km € |
Üürihinnale lisandub käibemaks.