
Sinine Maja
Kinnistu: | 8709 m² |
Ehitusalune pindala: | 3058 m² |
Brutomaht: | 3571 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Valmib: | 3 kvartal 2023 |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Punane maja
Kinnistu: | 12 411 m² |
Ehitusalune pindala: | 5555 m² |
Brutopindala: | 5725 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Valge Maja
Kinnistu: | 9944 m² |
Ehitusalune pindala: | 3702 m² |
Brutopindala: | 4748 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Paunamäe
Kinnistu: | 7056 m² |
Ehitusalune pindala: | 4924 m² |
Brutopindala: | 8800 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 1
Kinnistu: | 9720 m² |
Ehitusalune pindala: | 2988 m² |
Brutopindala: | 5100 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 2
Kinnistu: | 16 398 m² |
Ehitusalune pindala: | 5190 m² |
Brutopindala: | 8600 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 3
Kinnistu: | 11 807 m² |
Ehitusalune pindala: | 4452 m² |
Brutopindala: | 6900 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 4
Kinnistu: | 9303 m² |
Ehitusalune pindala: | 2028 m² |
Brutopindala: | 3500 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 5
Kinnistu: | 14 886 m² |
Ehitusalune pindala: | 4000 m² |
Brutopindala: | 8000 m² |
Hoone kõrgus: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 3
Kinnistu: | 15 466 m² |
Ehitusalune pindala: | 4770 m² |
Brutopindala: | 10 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Tee 1
Kinnistu: | 13 863 m² |
Ehitusalune pindala: | 5950 m² |
Brutopindala: | 9000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 4/2
Kinnistu: | 30 637 m² |
Ehitusalune pindala: | 12 800 m² |
Brutopindala: | 21 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
- ÜÜRIDA
- TULEKUL
- VALMIS
Vali maja:
1. Sinine Maja
2. Punane maja
3. Valge Maja
Sinine Maja
Lepatriinu tee 8
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 150 m² kuni 460 m² (pinnad on omavahel liidetavad) |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 5T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstanduste suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 65 |
Valmimine | September 2023 |
Sinine maja asub asendiplaanil hoone 1 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 228,4 m² | Üüritud | |
Äripind 2 | 1-2 | 237,5 m² | Üüritud | |
Äripind 3 | 1-2 | 468,5 m² | Üüritud | |
Äripind 4 | 1-2 | 458.3 m² | Üüritud | |
Äripind 5 | 1-2 | 479,3 m² | Üüritud | |
Äripind 6 | 1-2 | 242,8 m² | Üüritud | |
Äripind 7 | 1-2 | 381,5 m² | Üüritud | |
Äripind 8 | 1-2 | 370.6 m² | Üüritud | |
Äripind 9 | 1-2 | 243,5 m² | Üüritud | |
Äripind 10 | 1-2 | 145,9 m² | Üüritud | |
Äripind 11 | 1-2 | 335,9 m² | Üüritud |
Üürihinnale lisandub käibemaks.
Punane maja
Lepatriinu tee 4
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 470 m² – 5700 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 5T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstanduste suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 78 |
Valmimine | Oktoober 2024 |
Punane maja asub asendiplaanil hoone 2 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 442.8 m² | Vaba | 4227.6 € |
Äripind 2 | 1-2 | 465.3 m² | Vaba | 4013.32 € |
Äripind 3 | 1-2 | 475.8 m² | Vaba | 4108.26 € |
Äripind 4 | 1-2 | 469.2 m² | Vaba | 4054.14 € |
Äripind 5 | 1-2 | 455.3 m² | Vaba | 3931.32 € |
Äripind 6 | 1-2 | 474.5 m² | Üüritud | |
Äripind 7 | 1-2 | 477.2 m² | Vaba | 4537.2 € |
Äripind 8 | 1-2 | 457.8 m² | Vaba | 3951.82 € |
Äripind 9 | 1-2 | 471.8 m² | Vaba | 4075.46 € |
Äripind 10 | 1-2 | 478,5 m² | Vaba | 4130,4 € |
Äripind 11 | 1-2 | 467,9 m² | Vaba | 4034,64 € |
Äripind 12 | 1-2 | 467,1 m² | Vaba | 4446,3 € |
Üürihinnale lisandub käibemaks.
Valge Maja
Lepatriinu tee 2
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 66 m² – 4600 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 5T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstanduste suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 70 |
Valmimine | Tulekul |
Valge maja asub asendiplaanil hoone 3 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1-1 | 1 | 66.4 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-2 | 1 | 74.5 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-3 | 1 | 75.5 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-4 | 1 | 67.0 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-5 | 2 | 85.6 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-6 | 2 | 74.7 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-7 | 2 | 74.8 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 1-8 | 2 | 85.5 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 2 | 1-2 | 524.3 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 3 | 1-2 | 584.4 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 4 | 1-2 | 401.4 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 5 | 1-2 | 369.6 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 6 | 1-2 | 400.9 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 7 | 1-2 | 387.8 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 8 | 1-2 | 381.5 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 9 | 1-2 | 397.8 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 10 | 1-2 | 317.3 m² | Vaba | Tulekul € |
Äripind 11 | 1-2 | 266.8 m² | Vaba | Tulekul € |
Üürihinnale lisandub käibemaks.