
Aadress | Kodu nr | Tube | Suurus (m2) | Terrass (m2) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
Viigi tn 6/1 | 9 | 5 | 109,5 | 48,3 | 299 000 |
Viigi tn 6/1 | 8 | 5 | 104,6 | 17,4 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 7 | 5 | 104,6 | 18,1 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 6 | 5 | 104,6 | 16,7 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 5 | 5 | 104,6 | 15,7 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 4 | 5 | 104,6 | 18,1 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 3 | 5 | 104,6 | 15,7 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 2 | 5 | 104,6 | 17,6 | 277 500 |
Viigi tn 6/1 | 1 | 5 | 109,5 | 48,3 | 299 000 |
* Igas kodus on põrandajahutus, saun, hinna sees 2 parkimiskohta ning ainukasutusse jääv hooviala.
Kaks parkimiskohta ridaelamuboksi kohta.
Elektriauto laadija paigaldamise võimalus ühel parkimiskohal.
Korter
Aadress | |
Tube | |
Suurus | |
Terrass |