Aadress | Kodu nr | Tube | Suurus (m2) | Terrass (m2) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
Viigi tn 6/2 | 9 | 5 | 110,2 | 45,2 | 314 854 |
Viigi tn 6/2 | 8 | 5 | 105,4 | 17,4 | 300 300 |
Viigi tn 6/2 | 7 | 5 | 105,4 | 18,1 | 295 980 |
Viigi tn 6/2 | 6 | 5 | 105,4 | 16,7 | 294 980 |
Viigi tn 6/2 | 5 | 5 | 105,4 | 15,7 | 292 980 |
Viigi tn 6/2 | 4 | 5 | 105,4 | 18,1 | 290 980 |
Viigi tn 6/2 | 3 | 5 | 105,4 | 15,7 | 287 980 |
Viigi tn 6/2 | 2 | 5 | 105,4 | 17,6 | 284 300 |
Viigi tn 6/2 | 1 | 5 | 110,2 | 45,2 | 313 599 |
* Igas kodus on põrandajahutus, saun, hinna sees 2 parkimiskohta ning ainukasutusse jääv hooviala.
Kaks parkimiskohta ridaelamuboksi kohta.
Elektriauto laadija paigaldamise võimalus ühel parkimiskohal.
Korter
Aadress | |
Tube | |
Suurus | |
Terrass |