
Aadress | Kodu nr | Tube | Suurus (m2) | Terrass (m2) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
Viigi tn 6/2 | 9 | 5 | 110,2 | 45,2 | Müüdud |
Viigi tn 6/2 | 8 | 5 | 105,4 | 17,4 | 305 220 |
Viigi tn 6/2 | 7 | 5 | 105,4 | 18,1 | Müüdud |
Viigi tn 6/2 | 6 | 5 | 105,4 | 16,7 | 299 820 |
Viigi tn 6/2 | 5 | 5 | 105,4 | 15,7 | 297 780 |
Viigi tn 6/2 | 4 | 5 | 105,4 | 18,1 | Müüdud |
Viigi tn 6/2 | 3 | 5 | 105,4 | 15,7 | 292 700 |
Viigi tn 6/2 | 2 | 5 | 105,4 | 17,6 | 288 960 |
Viigi tn 6/2 | 1 | 5 | 110,2 | 45,2 | Müüdud |
* Igas kodus on põrandajahutus, saun, hinna sees 2 parkimiskohta ning ainukasutusse jääv hooviala.
Kaks parkimiskohta ridaelamuboksi kohta.
Elektriauto laadija paigaldamise võimalus ühel parkimiskohal.
Korter
Aadress | |
Tube | |
Suurus | |
Terrass |