| Aadress | Kodu nr | Tube | Suurus (m2) | Terrass (m2) | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Viigi tn 6/1 | 9 | 4 | 110,2 | 45,2 | Müüdud |
| Viigi tn 6/1 | 8 | 4 | 105,4 | 18,4 | 320 480 |
| Viigi tn 6/1 | 7 | 4 | 105,4 | 19,5 | 315 870 |
| Viigi tn 6/1 | 6 | 5 | 105,4 | 18,6 | 314 800 |
| Viigi tn 6/1 | 5 | 4 | 105,4 | 16,7 | 312 670 |
| Viigi tn 6/1 | 4 | 4 | 105,4 | 20,00 | 310 540 |
| Viigi tn 6/1 | 3 | 4 | 105,4 | 16,7 | 307 340 |
| Viigi tn 6/1 | 2 | 4 | 105,4 | 19,5 | 312 080 |
| Viigi tn 6/1 | 1 | 5 | 110,2 | 45,2 | 351 830 |
- Igas kodus on põrandajahutus, saun, hinna sees 2 parkimiskohta ning ainukasutusse jääv hooviala.
- Sissemaks alates 2%
Kaks parkimiskohta ridaelamuboksi kohta.
Elektriauto laadija paigaldamise võimalus ühel parkimiskohal.
Korter
| Aadress | |
| Tube | |
| Suurus | |
| Terrass |