| Aadress | Kodu nr | Tube | Suurus (m2) | Terrass (m2) | Aed (m2) | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viigi tn 6/1 | 9 | 4 | 109,2 | 45,2 | 530,3 | 359 900 |
| Viigi tn 6/1 | 8 | 4 | 104,4 | 18,4 | 189 | 320 480 |
| Viigi tn 6/1 | 7 | 4 | 105,4 | 19,5 | 194,5 | 315 870 |
| Viigi tn 6/1 | 6 | 5 | 105,4 | 18,6 | 187,8 | 314 800 |
| Viigi tn 6/1 | 5 | 4 | 105,4 | 16,7 | 178 | 312 670 |
| Viigi tn 6/1 | 4 | 4 | 105,4 | 20,00 | 185,4 | 310 540 |
| Viigi tn 6/1 | 3 | 4 | 105,4 | 16,7 | 167,6 | Broneeritud |
| Viigi tn 6/1 | 2 | 4 | 105,4 | 19,5 | 175,7 | 312 080 |
| Viigi tn 6/1 | 1 | 5 | 110,2 | 45,2 | 694,7 | 351 830 |
- Igas kodus on põrandajahutus, saun, hinna sees 2 parkimiskohta ning ainukasutusse jääv hooviala.
- Sissemaks alates 2%
Kaks parkimiskohta ridaelamuboksi kohta.
Elektriauto laadija paigaldamise võimalus ühel parkimiskohal.
Korter
| Aadress | |
| Tube | |
| Suurus | |
| Terrass | |
| Aed |